02.02.2018
Информация об обстановке с пожарами на территории Ростовской области.
За 12 месяцев 2017 года на территории Ростовской области зарегистрированы:
2 483 пожара, при которых погибло 205 и травмирован 331 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение количества пожаров на 4,3%, числа погибших на 5,5% и травмированных на 5,97%;
1 416 случаев возгорания сухой растительности на площади 638,09 га, что больше на 79,5% количества случаев возгорания и в 8,3 раза площади возгорания в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На территории города Новошахтинсказа отчётный период зарегистрированы:
52 пожара, при которых погибло 6 и травмировано 16 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается уменьшение количества пожаров на 28,8% и травмированных на 5,9%, число погибших увеличилось на 100,0%;
Объекты пожаров | Количество пожаров | (%) | Погибло (чел.) | (%) | Травмировано (чел.) | (%) | |||
12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
г. Новошахтинск | 73 | 52 | -28,8 | 3 | 6 | 100,0 | 17 | 16 | -5,9 |
18 случаев возгорания сухой растительности на площади 1,204 га, что больше в 3 раза количества случаев возгораний и в 3,3 раза площади возгорания в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Наименование муниципального образования | Количество случаев возгорания сухой растительности | Площадь возгорания, | ||||
12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | раз | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | раз | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
г. Новошахтинск | 6 | 18 | 3 | 0,365 | 1,204 | 3,3 |
Наибольшее количество пожаров, произошедших на территории городского округа за 12 месяцев 2017 года, отмечено в жилом секторе – 33, доля которых составила 63,5% от общего количества пожаров.
Объекты пожаров | Количество пожаров | (%) | Погибло (чел.) | (%) | Травмировано (чел.) | (%) | ||||
12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Здания жилого сектора | 56 | 33 | -41,1 | 3 | 6 | 100,0 | 7 | 8 | 14,3 | |
из них | в частной собственности | 54 | 33 | -38,9 | 3 | 6 | 100,0 | 7 | 8 | 14,3 |
в госуд. собственности | 2 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Причинами произошедших на территории городского округа пожаров послужили:
Причины пожаров | Количество пожаров | (%) | Погибло (чел.) | (%) | Травмировано (чел.) | (%) | |||
12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Поджог | 7 | 10 | 42,9 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Технологические | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Электрооборудование и бытовые приборы | 20 | 15 | -25,0 | 1 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 |
НПУиЭ теплогенерирующих агрегатов | 1 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Нарушение ПУиЭ печей | 5 | 2 | -60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 100,0 |
21 | 7 | -66,7 | 1 | 1 | 0,0 | 8 | 4 | -50,0 | |
Неосторожность при курении | 11 | 9 | -18,2 | 0 | 2 | 100,0 | 5 | 4 | -20,0 |
Неосторожное обращение с огнем детей | 3 | 2 | -33,3 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 100,0 |
Нарушение ПУиЭ транспортных средств | 0 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 100,0 |
Нарушение ПЭ бытовых газовых и др. устройств | 4 | 2 | -50,0 | 1 | 0 | -100,0 | 1 | 2 | 100,0 |
Прочие причины | 1 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -100,0 |
Всего: | 73 | 52 | -28,8 | 3 | 6 | 100,0 | 17 | 16 | -5,9 |
Пожары произошли на объектах городского округа:
Объекты пожаров | Количество пожаров | (%) | Погибло (чел.) | (%) | Травмировано (чел.) | (%) | |||
12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | 12 мес. 2016 | 12 мес. 2017 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сооружения, установки промышленного назначения | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Торговые предприятия | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Здания бытового обслуживания | 1 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Административные здания | 1 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Транспортные средства | 2 | 10 | 400,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 100,0 | |
Неэксплуатируемые здания | 2 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Носильные вещи (вещи на человеке) | 9 | 6 | -33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 6 | -40,0 | |
Прочие объекты пожара | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 100,0 | |
Здания жилого сектора | 56 | 33 | -41,1 | 3 | 6 | 100,0 | 7 | 8 | 14,3 | |
из них | в частной собственности | 54 | 33 | -38,9 | 3 | 6 | 100,0 | 7 | 8 | 14,3 |
в госуд. собственности | 2 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Всего: | 73 | 52 | -28,8 | 3 | 6 | 100,0 | 17 | 16 | -5,9 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 26.11.2018
Дата обновления: 26.11.2018
Дата публикации: 02.02.2018